Структура экспорта произведенных в США самолетов общего на значения (ед.)
2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
Всего | 569 | 557 | 689 | 486 | 720 |
Млн. $ | 1967,5 | 2585,9 | 4867,8 | 4585,8 | 4791,1 |
Поршневые | 309 | 319 | 344 | 299 | 303 |
С одним двигателем | 285 | 301 | 299 | 249 | 263 |
С двумя двигателями | 24 | 18 | 45 | 50 | 40 |
Турбовинтовые | 112 | 66 | 151 | 121 | 243 |
Реактивные | 148 | 172 | 194 | 112 | 174 |
Источник: 2012 GAMA Statistical Databook & Industry Outlook, p. 27.
Динамика и структура импорта легких гражданских самолетов в США в 2005-2011 гг.
2005 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
ед. | млн. $. | ед. | млн. $. | ед. | млн. $. | |
Всего | 512 | 3679,8 | 357 | 2190,8 | 328 | 2667,0 |
Одномоторные | 313 | 255,5 | 212 | 272,6 | 171 | 273,0 |
Многомоторные массой до 2 т (4,4 тыс. а. ф.) | – | – | 4 | 2,8 | 3 | 1,8 |
Многомоторные массой 2-4,5 т (4,4 – 10,0 тыс. а. ф.) | 13 | 57,2 | 50 | 160,7 | 32 | 138,6 |
Многомоторные турбореактивные/турбовентиляторные массой 4,5-14,9 т (10,0-33,0 тыс. а. ф.) | 184 | 3367,0 | 86 | 1657,4 | 115 | 2084,3 |
Прочие многомоторные массой 4,5-14,9 т (10,0-33,0 тыс. а. ф.) | 2 | 6,2 | 5 | 97,1 | 7 | 169,4 |
Примечание. Наряду с самолетами общего назначения в статистику включены данные по импорту самолетов для региональных рейсов массой до 14,9 т. Источник: 2012 GAMA Statistical Databook & Industry Outlook, p. 26.
Динамика парка авиатехники общего назначения в США (ед.)
2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | |
Всего | 217534 | 224352 | 223370 |
Самолеты | |||
Поршневые | 170513 | 167608 | 155419 |
Турбовинтовые | 5762 | 7942 | 9369 |
Турбореактивные | 7001 | 9823 | 11484 |
Вертолеты | |||
Поршневые | 2680 | 3039 | 3588 |
Газотурбинные | 4470 | 5689 | 6514 |
Источник: 2012 GAMA Statistical Databook & Industry Outlook.
Динамика парка авиатехники общего назначения* в основных странах-членах GAMA (ед.)
2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | |
США | 217534 | 224352 | 223370 |
Канада | 28242 | 30244 | 34175 |
Франция | … | 29164 | 31721** |
Германия | 20859*** | 20707 | 21703 |
Великобритания | 16473 | 17894 | 20379 |
Швейцария | 4048 | 3841 | 3705 |
Австрия | … | … | 1520**** |
Австралия | 10125 | 11180 | 12564 |
Бразилия | 14553 | 16270 | 19765** |
ЮАР | 7484 | 9063 | 11203 |
Новая Зеландия | 3313 | 3937 | 4442 |
* – Включая вертолеты, планеры, аэростаты и дирижабли; ** – 2010 г.; *** – 2001 г.; **** – 2011 г.
Источник: 2012 GAMA Statistical Databook & Industry Outlook.
Структура американского парка авиатехники общего назначения по состоянию на конец 2010 г. (ед.)
Всего | В том числе: | ||||
I | II | III | IV | ||
Всего* | 223370 | 150854 | 21666 | 10405 | 15404 |
Поршневые | 155419 | 114059 | 17572 | 1300 | 12508 |
С одним двигателем | 139519 | 106125 | 13630 | 607 | 11611 |
С двумя двигателями | 15900 | 7934 | 3942 | 893 | 897 |
Турбовинтовые | 9369 | 1771 | 1716 | 1980 | 124 |
С одним двигателем | 4214 | 970 | 795 | 350 | 58 |
С двумя двигателями | 5155 | 801 | 920 | 1630 | 66 |
Турбореактивные | 11484 | 1185 | 1189 | 6400 | 53 |
Вертолеты | 10102 | 1520 | 486 | 565 | 1324 |
Поршневые | 3588 | 1193 | 314 | 16 | 1215 |
Газотурбинные | 6514 | 327 | 173 | 550 | 109 |
С одним двигателем | 5012 | 302 | 146 | 186 | 89 |
С двумя двигателями | 1502 | 25 | 27 | 364 | 20 |
* – Летательные аппараты всех типов, включая самолеты, вертолеты, планеры, аэростаты, дирижабли и т. п.
Примечание. I – в личной собственности, II – для деловых полетов, III – корпоративные, IV – учебные.
Источник: 2012 GAMA Statistical Databook & Industry Outlook, p. 30.
(А. Малышев, А. Брыкин/БИКИ/ Транспорт Украины и мира)
(Продолжение следует)