Фирменная структура мировых отгрузок турбореактивных/турбовентиляторных самолетов общего назначения (шт.)
2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
Всего | 752 | 750 | 767 | 696 | 672 |
Млн. $ | 11661 | 13161 | 18000 | 17235 | 17105 |
Boeing Business Jet | 14 | 4 | 12 | 8 | 12 |
Bombardier Business Aircraft | 207 | 188 | 150 | 182 | 179 |
Learjet 45/XR | 71 | 28 | 16 | 24 | 24 |
Learjet 60 | 32 | 18 | 12 | 19 | 15 |
Challenger 300 | – | 50 | 29 | 37 | 48 |
Challenger 604/605 | 39 | 36 | 38 | 43 | 34 |
Global 6000/Express | 35 | 13 | 49 | 53 | 54 |
Cessna Aircraft Company | 252 | 247 | 178 | 183 | 181 |
C510 Citation Mustang | – | – | 73 | 43 | 38 |
C525A Citation CJ2 | – | – | 17 | 15 | 19 |
C525B Citation CJ3 | – | 48 | 20 | 22 | 21 |
C525C Citation CJ4 | – | – | 19 | 48 | 44 |
C560 Citation XLS | – | – | 22 | 27 | 31 |
C650 Citation Sovereign | – | 46 | 16 | 19 | 22 |
Dassault Falcon Jet | 73 | 51 | 95 | 63 | 66 |
Falcon 900LX | – | – | 4 | 11 | 7 |
Falcon 2000LX | – | – | 30 | 20 | 33 |
Falcon 7X | – | – | 41 | 31 | 37 |
Embraer | – | 20 | 145 | 99 | 99 |
Phenom 100 | – | – | 100 | 41 | 29 |
Phenom 300 | – | – | 26 | 42 | 48 |
Legacy 600/650 | – | 20 | 11 | 13 | 17 |
Gulfstream Aerospace | 88 | 89 | 99 | 99 | 94 |
G100/150, G200 | 17 | 26 | 24 | 21 | 11 |
G300/350/400/450, G600/650 | 71 | 63 | 75 | 78 | 83 |
Hawker Beechсraft Corporation | 118 | 141 | 72 | 52 | 32 |
Hawker 900XP | – | – | 28 | 22 | 17 |
Источник: 2012 GAMA Statistical Databook & Industry Outlook, p. 16-17.
Фирменная структура мировых отгрузок поршневых самолетов общего назначения (шт.)
2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
Всего | 1980 | 2465 | 912 | 1198 | 1054 |
Млн. $ | 512 | 805 | 415 | 441 | 428 |
American Champion | 96 | 89 | 37 | 29 | 18 |
8GCBC Scout | 23 | 9 | 15 | 13 | 7 |
Cessna Aircraft Company | 912 | 822 | 261 | 413 | 283 |
Cessna 172R Skyhawk | 150 | 37 | 8 | 26 | 27 |
Cessna 172S Skyhawk | 340 | 314 | 77 | 77 | 113 |
Cessna 182T Skylane | 267 | 241 | 64 | 40 | 48 |
Cessna T182T Turbo Skylane | – | 118 | 36 | 37 | 19 |
Cessna T206H Turbo Stationair | 102 | 83 | 42 | 53 | 40 |
Cirrus Design Corporation | 95 | 600 | 264 | 255 | 253 |
Sirrus SR-20 | 95 | 116 | 42 | 48 | 84 |
Sirrus SR-22 | – | 475 | 165 | 105 | 81 |
Sirrus SR-22T | – | – | 57 | 102 | 88 |
Diamond Aircraft | – | 329 | 130 | 185 | 156 |
DA-20 | – | 54 | 31 | 40 | 32 |
DA-40 | – | 207 | 57 | 72 | 93 |
DA-42 | – | 68 | 32 | 70 | 28 |
Hawker Beechcraft Corporation | 153 | 99 | 51 | 54 | 36 |
Beechcraft Bonanza A/G36 | 85 | 71 | 22 | 24 | 12 |
Beechcraft Baron B/G58 | 50 | 28 | 29 | 30 | 24 |
Piper Aircraft | 377 | 193 | 135` | 104 | 126 |
PA-28-161 Warrior III | 43 | 37 | 23 | 15 | 20 |
PA-34-220T Seneca V | 42 | 12 | 22 | 21 | 17 |
PA-44-180 Seminole | 11 | 29 | 16 | 16 | 22 |
PA-46-350P Malibu Mirage | 63 | 11 | 26 | 33 | 49 |
PA-46R-350T Matrix | – | – | 23 | 17 | 12 |
Источник: 2012 GAMA Statistical Databook & Industry Outlook, p. 18-19.
(А. Малышев, А. Брыкин/БИКИ/ Транспорт Украины и мира)
(Продолжение следует)