В условиях неустойчивого положения в мировой экономике содействие увеличению притока иностранного капитала является одной из важных задач для руководителей многих стран с формирующимися рынками. Бразилия и Индия с целью стимулирования сократившегося притока иностранных инвестиций снизили уровень налогов на зарубежный капитал, а также сняли ряд ограничений.
Динамика мирового валового продукта и мировой торговли, % к предыдущему году
2010 г. | 2011 г. | 2012 г.* | 2013 г.* | |
ВВП | ||||
Мир в целом | 5,3 | 3,9 | 3,5 | 4,1 |
Промышленно развитые страны | 3,2 | 1,6 | 1,4 | 2,0 |
США | 3,0 | 1,7 | 2,1 | 2,4 |
Страны Еврозоны | 1,9 | 1,4 | -0,3 | 0,9 |
Германия | 3,6 | 3,1 | 0,6 | 1,5 |
Италия | 1,8 | 0,4 | -1,9 | -8,3 |
Испания | -0,1 | 0,7 | -1,8 | 0,1 |
Франция | 1,4 | 1,7 | 0,5 | 1,0 |
Великобритания | 2,1 | 0,7 | 0,8 | 2,0 |
Канада | 3,2 | 2,5 | 2,1 | 2,2 |
Япония | 4,4 | -0,7 | 2,0 | 1,7 |
Другие развитые страны | 5,8 | 3,2 | 2,6 | 3,5 |
НИС | 8,5 | 4,0 | 3,4 | 4,2 |
Развивающиеся страны и государства с переходной экономикой | 7,5 | 6,2 | 5,7 | 6,0 |
Страны Центр. и Вост. Европы | 4,5 | 5,3 | 1,9 | 2,9 |
Страны СНГ | 4,8 | 4,9 | 4,2 | 4,1 |
Россия | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,9 |
Исключая Россию | 6,0 | 6,2 | 4,6 | 4,6 |
Страны Азии | 9,7 | 7,8 | 7,3 | 7,9 |
Китай | 10,4 | 9,2 | 8,2 | 8,8 |
Индия | 10,6 | 7,2 | 6,9 | 7,3 |
5 стран АСЕАН** | 7,0 | 4,5 | 5,4 | 6,2 |
Страны Ближн. и Средн. Востока (включая Сев. Африку) | 4,9 | 3,5 | 4,2 | 3,7 |
Страны Лат. Америки и Карибского бассейна | 6,2 | 4,5 | 3,7 | 4,1 |
Бразилия | 7,5 | 2,7 | 3,0 | 4,1 |
Мексика | 5,5 | 4,0 | 3,6 | 3,7 |
Страны Африки южнее Сахары | 4,9 | 3,5 | 4,2 | 3,7 |
Мировая торговля товарами и услугами | 12,8 | 5,8 | 4,0 | 5,6 |
Импорт | ||||
Промышленно развитые страны | 11,5 | 4,3 | 1,8 | 4,1 |
Развивающиеся страны и государства с переходной экономикой | 15,3 | 8,8 | 8,4 | 8,1 |
Экспорт | ||||
Промышленно развитые страны | 12,2 | 5,3 | 2,3 | 4,7 |
Развивающиеся страны и государства с переходной экономикой | 14,7 | 6,7 | 6,6 | 7,2 |
* – прогноз; ** – Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Вьетнам. (БИКИ/Деловой мир)
(Окончание)