Крупнейшими импортерами американских отремонтированных изделий являются Канада, ЕС и Мексика. В Канаду и Мексику, которые вместе с США входят в НАФТА, поставки в 2011 г. возросли по сравнению с 2009 г. на 45% (до $3,1 млрд.) и составили 27% всего американского экспорта указанных изделий и 71% их совокупного вывоза в страны, с которыми США имеют соглашения о свободной торговле. К таким странам, помимо Канады и Мексики, относятся Австралия, Сингапур, Чили, государства Центральной Америки, Перу, Израиль, Оман, Марокко, Иордания и Бахрейн.
Приводимые ниже данные характеризуют поставки отремонтированных изделий из США на ведущие экспортные рынки в 2009-2011 гг.:
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Прирост, %* | |
млн. $ | ||||
Канада | 1419,6 | 1808,0 | 2263,8 | 59,5 |
ЕС | 1013,1 | 1063,4 | 1413,4 | 39,5 |
Мексика | 724,5 | 471,1 | 854,2 | 17,9 |
Австралия | 269,0 | 356,3 | 441,2 | 64,0 |
Сингапур | 198,2 | 305,1 | 417,5 | 110,6 |
Индонезия** | 151,5 | 160,0 | 192,4 | 27,0 |
КНР | 127,2 | 161,2 | 176,0 | 38,3 |
Бразилия | 70,4 | 107,0 | 136,6 | 94,1 |
Чили | 110,4 | 138,0 | 127,8 | 15,9 |
Япония | 169,6 | 107,1 | 117,7 | -30,6 |
Прочие страны-импортеры | 3249,4 | 4127,6 | 5595,0 | 72,2 |
Итого | 7503,0 | 8805,1 | 11735,7 | 56,4 |
* – В 2011 г. по сравнению с 2009 г.; ** – оценка с погрешностью менее 65%.
Экспорт отремонтированных изделий из США иностранными компаниями-инвесторами увеличился в 2011 г. по сравнению с 2009 г. на 63% (до $2 млрд.) и составил 17% всех американских поставок этих изделий на внешние рынки. Примерно 80% данного экспорта пришлось на продуцентов станков и фирмы оптовой торговли и 13% – на изготовителей авиатехники, а направлялся он главным образом в страны – партнеры США по НАФТА и государства ЕС.
Экспорт отремонтированных изделий из США иностранными компаниями-инвесторами
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Прирост, %* | |
млн. $ | ||||
Товарная структура | ||||
Станки** | 732,5 | 667,7 | 1120,6 | 53,0 |
Товары, поставляемые фирмами оптовой торговли** | 117,7 | 460,2 | 450,9 | 283,2 |
Авиатехника | 250,8 | 310,6 | 253,4 | 1,0 |
Автомобильные части*** | 24,6 | 53,3 | 71,7 | 191,3 |
Медицинские приборы | 79,2 | 71,0 | 65,6 | -17,2 |
Оборудование для тяжелых условий эксплуатации** | 8,2 | 15,9 | 26,4 | 221,4 |
Инфор-мационно-коммуни-кационное оборудование | 16,6 | 19,1 | 18,7 | 12,8 |
Прочие изделия** **** | 2,3 | 2,1 | 2,0 | -12,2 |
Итого | 1231,8 | 1599,9 | 2009,3 | 63,1 |
Географическая структура | ||||
Мексика2) | 388,2 | 147,3 | 426,1 | 9,8 |
ЕС | 293,3 | 284,8 | 288,1 | -1,8 |
Канада | 116,3 | 161,7 | 187,9 | 61,6 |
Прочие страны | 434,0 | 1006,1 | 1107,3 | 155,1 |
* – В 2011 г. по сравнению с 2009 г.; ** – оценка с погрешностью менее 65%; *** – оценка с погрешностью менее 80%; **** – электроаппаратура, локомотивы, конторская мебель и оборудование для ресторанов. (БИКИ/ Машиностроение Украины, СНГ, мира)